Indonesia
Lokutan sallah a Yogyakarta
Oktoba 2026
| Kwanan wata | Rana | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asar | Magariba | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alh | 4:06 | 5:24 | 11:30 | 2:38 | 5:34 | 6:43 |
| 2 | Jum | 4:06 | 5:23 | 11:29 | 2:37 | 5:34 | 6:43 |
| 3 | Asa | 4:05 | 5:23 | 11:29 | 2:36 | 5:34 | 6:43 |
| 4 | Lah | 4:04 | 5:22 | 11:29 | 2:35 | 5:34 | 6:43 |
| 5 | Lit | 4:04 | 5:22 | 11:29 | 2:34 | 5:33 | 6:43 |
| 6 | Tal | 4:03 | 5:21 | 11:28 | 2:34 | 5:33 | 6:43 |
| 7 | Lar | 4:03 | 5:21 | 11:28 | 2:33 | 5:33 | 6:43 |
| 8 | Alh | 4:02 | 5:20 | 11:28 | 2:32 | 5:33 | 6:43 |
| 9 | Jum | 4:02 | 5:20 | 11:27 | 2:31 | 5:33 | 6:43 |
| 10 | Asa | 4:01 | 5:19 | 11:27 | 2:30 | 5:33 | 6:43 |
| 11 | Lah | 4:00 | 5:19 | 11:27 | 2:29 | 5:33 | 6:43 |
| 12 | Lit | 4:00 | 5:18 | 11:27 | 2:28 | 5:33 | 6:43 |
| 13 | Tal | 3:59 | 5:18 | 11:26 | 2:27 | 5:33 | 6:43 |
| 14 | Lar | 3:59 | 5:17 | 11:26 | 2:27 | 5:33 | 6:43 |
| 15 | Alh | 3:58 | 5:17 | 11:26 | 2:28 | 5:33 | 6:43 |
| 16 | Jum | 3:58 | 5:16 | 11:26 | 2:29 | 5:33 | 6:43 |
| 17 | Asa | 3:57 | 5:16 | 11:25 | 2:29 | 5:33 | 6:44 |
| 18 | Lah | 3:57 | 5:16 | 11:25 | 2:30 | 5:33 | 6:44 |
| 19 | Lit | 3:56 | 5:15 | 11:25 | 2:30 | 5:33 | 6:44 |
| 20 | Tal | 3:56 | 5:15 | 11:25 | 2:31 | 5:33 | 6:44 |
| 21 | Lar | 3:55 | 5:14 | 11:25 | 2:31 | 5:33 | 6:44 |
| 22 | Alh | 3:55 | 5:14 | 11:25 | 2:32 | 5:33 | 6:44 |
| 23 | Jum | 3:54 | 5:14 | 11:24 | 2:32 | 5:33 | 6:44 |
| 24 | Asa | 3:54 | 5:13 | 11:24 | 2:33 | 5:33 | 6:45 |
| 25 | Lah | 3:53 | 5:13 | 11:24 | 2:34 | 5:33 | 6:45 |
| 26 | Lit | 3:53 | 5:13 | 11:24 | 2:34 | 5:33 | 6:45 |
| 27 | Tal | 3:52 | 5:12 | 11:24 | 2:35 | 5:34 | 6:45 |
| 28 | Lar | 3:52 | 5:12 | 11:24 | 2:35 | 5:34 | 6:45 |
| 29 | Alh | 3:52 | 5:12 | 11:24 | 2:36 | 5:34 | 6:46 |
| 30 | Jum | 3:51 | 5:12 | 11:24 | 2:36 | 5:34 | 6:46 |
| 31 | Asa | 3:51 | 5:11 | 11:24 | 2:37 | 5:34 | 6:46 |
Yadda ake lissafa waɗannan lokuta
Saitunan yanki na wucin gadi ne har sai majalisar Shari’a ta tabbatar da su. Ku zaɓi naku a kowane lokaci.
- Hanyar lissafi
- Singapore · Kudu maso gabashin Asiya
- Lokacin La’asar
- Na gama-gari · Shafi’i, Maliki, Hanbali
- Yankin lokaci
- Asia/Jakarta
- Alƙibla
- 295° daga arewa ta haƙiƙa
An lissafa wa tsakiyar Yogyakarta, da saitunan asali na Sabīl na Indonesia. Masallacin da ke kusa da ku na iya bin wata hanya dabam ko jadawalinsa na kansa.