ملائشیا
Kota Kinabalu میں نماز کے اوقات
اکتوبر 2026
| تاریخ | دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جمعرات | 4:47 | 6:04 | 12:07 | 3:20 | 6:08 | 7:17 |
| 2 | جمعہ | 4:47 | 6:04 | 12:07 | 3:20 | 6:07 | 7:16 |
| 3 | ہفتہ | 4:47 | 6:04 | 12:06 | 3:20 | 6:07 | 7:16 |
| 4 | اتوار | 4:46 | 6:04 | 12:06 | 3:20 | 6:06 | 7:16 |
| 5 | پیر | 4:46 | 6:03 | 12:06 | 3:20 | 6:06 | 7:15 |
| 6 | منگل | 4:46 | 6:03 | 12:05 | 3:20 | 6:06 | 7:15 |
| 7 | بدھ | 4:46 | 6:03 | 12:05 | 3:20 | 6:05 | 7:14 |
| 8 | جمعرات | 4:46 | 6:03 | 12:05 | 3:20 | 6:05 | 7:14 |
| 9 | جمعہ | 4:45 | 6:03 | 12:05 | 3:20 | 6:04 | 7:14 |
| 10 | ہفتہ | 4:45 | 6:03 | 12:04 | 3:20 | 6:04 | 7:13 |
| 11 | اتوار | 4:45 | 6:03 | 12:04 | 3:20 | 6:03 | 7:13 |
| 12 | پیر | 4:45 | 6:03 | 12:04 | 3:20 | 6:03 | 7:12 |
| 13 | منگل | 4:45 | 6:02 | 12:04 | 3:20 | 6:03 | 7:12 |
| 14 | بدھ | 4:45 | 6:02 | 12:03 | 3:20 | 6:02 | 7:12 |
| 15 | جمعرات | 4:45 | 6:02 | 12:03 | 3:20 | 6:02 | 7:11 |
| 16 | جمعہ | 4:44 | 6:02 | 12:03 | 3:20 | 6:01 | 7:11 |
| 17 | ہفتہ | 4:44 | 6:02 | 12:03 | 3:20 | 6:01 | 7:11 |
| 18 | اتوار | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 6:01 | 7:11 |
| 19 | پیر | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 6:00 | 7:10 |
| 20 | منگل | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 6:00 | 7:10 |
| 21 | بدھ | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 6:00 | 7:10 |
| 22 | جمعرات | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 5:59 | 7:10 |
| 23 | جمعہ | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 5:59 | 7:09 |
| 24 | ہفتہ | 4:44 | 6:02 | 12:01 | 3:20 | 5:59 | 7:09 |
| 25 | اتوار | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:20 | 5:59 | 7:09 |
| 26 | پیر | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:58 | 7:09 |
| 27 | منگل | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:58 | 7:09 |
| 28 | بدھ | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:58 | 7:09 |
| 29 | جمعرات | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:58 | 7:08 |
| 30 | جمعہ | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:57 | 7:08 |
| 31 | ہفتہ | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:57 | 7:08 |
یہ اوقات کیسے نکالے جاتے ہیں
علاقائی طے شدہ ترتیبات عارضی ہیں، جب تک شرعی بورڈ ان کی توثیق نہ کر دے۔ آپ کسی بھی وقت اپنی ترتیب خود چن سکتے ہیں۔
- حساب کا طریقہ
- سنگاپور · جنوب مشرقی ایشیا
- عصر کا وقت
- مثلِ اوّل · شافعی، مالکی، حنبلی
- ٹائم زون
- Asia/Kuching
- قبلہ
- حقیقی شمال سے 291°
Kota Kinabalu کے مرکز کے لیے حساب کیا گیا ہے، ملائشیا کے لیے سبیل کی طے شدہ ترتیبات کے ساتھ۔ آپ کے قریب کی کوئی مسجد کسی اور طریقے یا اپنے نظام الاوقات پر چل سکتی ہے۔