Malesia
Nyakati za swala Kota Kinabalu
Oktoba 2026
| Tarehe | Siku | Alfajiri | Mawio | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhamisi | 4:47 | 6:04 | 12:07 | 3:20 | 6:08 | 7:17 |
| 2 | Ijumaa | 4:47 | 6:04 | 12:07 | 3:20 | 6:07 | 7:16 |
| 3 | Jumamosi | 4:47 | 6:04 | 12:06 | 3:20 | 6:07 | 7:16 |
| 4 | Jumapili | 4:46 | 6:04 | 12:06 | 3:20 | 6:06 | 7:16 |
| 5 | Jumatatu | 4:46 | 6:03 | 12:06 | 3:20 | 6:06 | 7:15 |
| 6 | Jumanne | 4:46 | 6:03 | 12:05 | 3:20 | 6:06 | 7:15 |
| 7 | Jumatano | 4:46 | 6:03 | 12:05 | 3:20 | 6:05 | 7:14 |
| 8 | Alhamisi | 4:46 | 6:03 | 12:05 | 3:20 | 6:05 | 7:14 |
| 9 | Ijumaa | 4:45 | 6:03 | 12:05 | 3:20 | 6:04 | 7:14 |
| 10 | Jumamosi | 4:45 | 6:03 | 12:04 | 3:20 | 6:04 | 7:13 |
| 11 | Jumapili | 4:45 | 6:03 | 12:04 | 3:20 | 6:03 | 7:13 |
| 12 | Jumatatu | 4:45 | 6:03 | 12:04 | 3:20 | 6:03 | 7:12 |
| 13 | Jumanne | 4:45 | 6:02 | 12:04 | 3:20 | 6:03 | 7:12 |
| 14 | Jumatano | 4:45 | 6:02 | 12:03 | 3:20 | 6:02 | 7:12 |
| 15 | Alhamisi | 4:45 | 6:02 | 12:03 | 3:20 | 6:02 | 7:11 |
| 16 | Ijumaa | 4:44 | 6:02 | 12:03 | 3:20 | 6:01 | 7:11 |
| 17 | Jumamosi | 4:44 | 6:02 | 12:03 | 3:20 | 6:01 | 7:11 |
| 18 | Jumapili | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 6:01 | 7:11 |
| 19 | Jumatatu | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 6:00 | 7:10 |
| 20 | Jumanne | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 6:00 | 7:10 |
| 21 | Jumatano | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 6:00 | 7:10 |
| 22 | Alhamisi | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 5:59 | 7:10 |
| 23 | Ijumaa | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:20 | 5:59 | 7:09 |
| 24 | Jumamosi | 4:44 | 6:02 | 12:01 | 3:20 | 5:59 | 7:09 |
| 25 | Jumapili | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:20 | 5:59 | 7:09 |
| 26 | Jumatatu | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:58 | 7:09 |
| 27 | Jumanne | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:58 | 7:09 |
| 28 | Jumatano | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:58 | 7:09 |
| 29 | Alhamisi | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:58 | 7:08 |
| 30 | Ijumaa | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:57 | 7:08 |
| 31 | Jumamosi | 4:43 | 6:02 | 12:01 | 3:21 | 5:57 | 7:08 |
Jinsi nyakati hizi zinavyokokotolewa
Chaguo-msingi za kieneo ni za muda hadi Bodi ya Sharia izithibitishe. Chagua zako mwenyewe wakati wowote.
- Mbinu ya ukokotoaji
- Singapore · Kusini-Mashariki mwa Asia
- Wakati wa Alasiri
- Kawaida · Shafii, Maliki, Hanbali
- Saa za eneo
- Asia/Kuching
- Kibla
- 291° kutoka kaskazini halisi
Zimekokotolewa kwa katikati ya Kota Kinabalu, kwa mipangilio ya chaguo-msingi ya Sabīl kwa Malesia. Msikiti ulio karibu nawe unaweza kufuata mbinu nyingine au ratiba yake yenyewe.