Sudan
Prayer times in Khartoum
October 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshā’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | 4:22 | 5:40 | 11:40 | 3:00 | 5:39 | 6:48 |
| 2 | Fri | 4:22 | 5:40 | 11:40 | 3:00 | 5:38 | 6:48 |
| 3 | Sat | 4:22 | 5:40 | 11:40 | 3:00 | 5:38 | 6:47 |
| 4 | Sun | 4:22 | 5:40 | 11:40 | 3:00 | 5:37 | 6:46 |
| 5 | Mon | 4:22 | 5:40 | 11:39 | 2:59 | 5:36 | 6:45 |
| 6 | Tue | 4:23 | 5:40 | 11:39 | 2:59 | 5:35 | 6:45 |
| 7 | Wed | 4:23 | 5:40 | 11:39 | 2:59 | 5:35 | 6:44 |
| 8 | Thu | 4:23 | 5:40 | 11:38 | 2:58 | 5:34 | 6:43 |
| 9 | Fri | 4:23 | 5:41 | 11:38 | 2:58 | 5:33 | 6:43 |
| 10 | Sat | 4:23 | 5:41 | 11:38 | 2:58 | 5:33 | 6:42 |
| 11 | Sun | 4:23 | 5:41 | 11:38 | 2:58 | 5:32 | 6:41 |
| 12 | Mon | 4:23 | 5:41 | 11:37 | 2:57 | 5:31 | 6:41 |
| 13 | Tue | 4:23 | 5:41 | 11:37 | 2:57 | 5:31 | 6:40 |
| 14 | Wed | 4:24 | 5:41 | 11:37 | 2:57 | 5:30 | 6:39 |
| 15 | Thu | 4:24 | 5:42 | 11:37 | 2:56 | 5:29 | 6:39 |
| 16 | Fri | 4:24 | 5:42 | 11:36 | 2:56 | 5:29 | 6:38 |
| 17 | Sat | 4:24 | 5:42 | 11:36 | 2:56 | 5:28 | 6:38 |
| 18 | Sun | 4:24 | 5:42 | 11:36 | 2:55 | 5:27 | 6:37 |
| 19 | Mon | 4:24 | 5:42 | 11:36 | 2:55 | 5:27 | 6:37 |
| 20 | Tue | 4:24 | 5:43 | 11:36 | 2:55 | 5:26 | 6:36 |
| 21 | Wed | 4:25 | 5:43 | 11:35 | 2:55 | 5:26 | 6:36 |
| 22 | Thu | 4:25 | 5:43 | 11:35 | 2:54 | 5:25 | 6:35 |
| 23 | Fri | 4:25 | 5:43 | 11:35 | 2:54 | 5:25 | 6:35 |
| 24 | Sat | 4:25 | 5:44 | 11:35 | 2:54 | 5:24 | 6:34 |
| 25 | Sun | 4:25 | 5:44 | 11:35 | 2:54 | 5:24 | 6:34 |
| 26 | Mon | 4:25 | 5:44 | 11:35 | 2:53 | 5:23 | 6:33 |
| 27 | Tue | 4:26 | 5:45 | 11:35 | 2:53 | 5:23 | 6:33 |
| 28 | Wed | 4:26 | 5:45 | 11:35 | 2:53 | 5:22 | 6:33 |
| 29 | Thu | 4:26 | 5:45 | 11:34 | 2:53 | 5:22 | 6:32 |
| 30 | Fri | 4:26 | 5:45 | 11:34 | 2:52 | 5:21 | 6:32 |
| 31 | Sat | 4:27 | 5:46 | 11:34 | 2:52 | 5:21 | 6:32 |
How these times are worked out
Regional defaults are provisional until the Shariah board confirms them. Choose your own at any time.
- Calculation method
- Egyptian General Authority of Survey
- ʿAṣr time
- Standard · Shāfiʿī, Mālikī, Ḥanbalī
- Time zone
- Africa/Khartoum
- Qibla
- 48° from true north
Calculated for the centre of Khartoum, with Sabīl’s default settings for its country (Sudan). A masjid near you may follow another method or its own timetable.